| ご利用料金 | 下記のご利用規程に基づき、毎月15日に納入していただきます。 (詳しい内容は直接電話にてお問い合わせ及び資料請求を行ってください)
 
 1ヶ月間の必要経費 【サービス提供費+食費(生活費)+住居費用(管理費)】
 
						  
						    | 対象収入による区分 | サービス 提供費
 | 食費 (生活費)
 | 住居費用 (管理費)
 | 合計 |  
						    | 1 | 1,500,000円以下 | 10,000円 | 48,764円 | 17,000円 | 75,764円 |  
						    | 2 | 1,500,001~1,600,000円 | 13,000円 | 48,764円 | 17,000円 | 78,764円 |  
						    | 3 | 1,600,001~1,700,000円 | 16,000円 | 48,764円 | 17,000円 | 81,764円 |  
						    | 4 | 1,700,001~1,800,000円 | 19,000円 | 48,764円 | 17,000円 | 84,764円 |  
						    | 5 | 1,800,001~1,900,000円 | 22,000円 | 48,764円 | 17,000円 | 87,764円 |  
						    | 6 | 1,900,001~2,000,000円 | 25,000円 | 48,764円 | 17,000円 | 90,764円 |  
						    | 7 | 2,000,001~2,100,000円 | 30,000円 | 48,764円 | 17,000円 | 95,764円 |  
						    | 8 | 2,100,001~2,200,000円 | 35,000円 | 48,764円 | 17,000円 | 100,764円 |  
						    | 9 | 2,200,001~2,300,000円 | 40,000円 | 48,764円 | 17,000円 | 105,764円 |  
						    | 10 | 2,300,001~2,400,000円 | 45,000円 | 48,764円 | 17,000円 | 110,764円 |  
						    | 11 | 2,400,001~2,500,000円 | 50,000円 | 48,764円 | 17,000円 | 115,764円 |  
						    | 12 | 2,500,001~2,600,000円 | 57,000円 | 48,764円 | 17,000円 | 122,764円 |  
						    | 13 | 2,600,001~2,700,000円 | 64,000円 | 48,764円 | 17,000円 | 129,764円 |  
						    | 14 | 2,700,001~2,800,000円 | 71,000円 | 48,764円 | 17,000円 | 136,764円 |  
						    | 15 | 2,800,001~2,900,000円 | 78,000円 | 48,764円 | 17,000円 | 143,764円 |  
						    | 16 | 2,900,001~3,000,000円 | 85,000円 | 48,764円 | 17,000円 | 150,764円 |  
						    | 17 | 3,000,001円以上 | 87,900円 | 48,764円 | 17,000円 | 153,664円 |  
                         ※ 認知症の方はご利用できません。■ 対象収入は前年一年間の収入から租税、社会保険料等の諸経費を控除した後の収入です。(入居後は医療費、介護費が控除対象に追加されます)■ 食費とサービス提供費は令和6年度の国の基準額です。※年中に改訂があり変動する事がございます。■ 上記の利用料金に諸雑費が月々10000円かかります。■ その他の使用料金 電気・水道・電話・インターネットは自己負担。■ 入居の手続き【入居の相談】▶【面談】▶【入居申込み等の書類提出】▶【入居決定】▶【契約】▶【入居】
 ※ 入居一時預り金 30万円(退居時返金)
 保証人様2名(別世帯) が必要です。
 (保証人の確保が難しい方はNPO身元保証会社等の利用も御一考ください。)
 (詳細についてはお問い合わせ下さい。)
 |